Erfolge

Unsere Bestleistungen:
| Cost Report | : | 30. | von | 79 | mit | 69,0 Punkten | - FSUK 2011 |
| Engineering Design | : | 3. | von | 9 | mit | 130,0 Punkten | - FSS 2011 |
| Business Presentation | : | 3. | von | 31 | mit | 73,0 Punkten | - FSG 2011 |
| Acceleration | : | 2. | von | 79 | mit | 69,2 Punkten | - FSUK 2011 |
| Skid Pad | : | 1. | von | 12 | mit | 50,0 Punkten | - FSS 2010 |
| Autocross | : | 2. | von | 12 | mit | 140,2 Punkten | - FSS 2010 |
| Endurance | : | 10. | von | 31 | mit | 135,4 Punkten | - FSI 2008 |
Awards:
- Best Teamwork-Award (FSS 2010 + FSS 2011)
- 1. Platz: Best Weight Reduction Award 2010/11 von Hyperworks
- Teilnahme am Henkel Klebe-Award in Hockenheim
- TUD Kurzfilmwettbewerb gewonnen
| Location | : | Hockenheimring |
| Gesamtplazierung | : | Platz 64 von 77 Teams |
| Rennwagen | : | Arcus |
| Cost Report (100) | : | 60. | mit | 56,02 Punkten | ![]() |
| Engineering Design (150) | : | 63. | mit | 50,00 Punkten | |
| Business Presentation (75) | : | 71. | mit | 34,84 Punkten | |
| Acceleration (75) | : | 54. | mit | 13,24 Punkten | |
| Skid Pad (75) | : | 51. | mit | 6,71 Punkten | |
| Autocross (100) | : | 48. | mit | 28,60 Punkten | |
| Endurance (325) | : | 77. | mit | 0,00 Punkten | |
| Gesamtpunktzahl (1000) | : | 189,00 Punkte |
| Location | : | Ferrari Fiorano Racetrack |
| Gesamtplazierung | : | Platz 18 von 31 Teams |
| Rennwagen | : | Arcus |
| Cost Report (100) | : | 31. | mit | 0,00 Punkten | ![]() |
| Engineering Design (150) | : | 15. | mit | 110,00 Punkten | |
| Business Presentation (75) | : | 19. | mit | 46,50 Punkten | |
| Acceleration (75) | : | 22. | mit | 30,90 Punkten | |
| Skid Pad (75) | : | 22. | mit | 4,70 Punkten | |
| Autocross (100) | : | 24. | mit | 13,50 Punkten | |
| Endurance (325) | : | 10. | mit | 135,40 Punkten | |
| Gesamtpunktzahl (1000) | : | 341,00 Punkte |
| Location | : | Silverstone Circuit |
| Gesamtplazierung | : | Platz 76 von 78 Teams |
| Rennwagen | : | Arundo RS |
| Cost Report (100) | : | 74. | mit | 36,00 Punkten | ![]() |
| Engineering Design (150) | : | 42. | mit | 76,00 Punkten | |
| Business Presentation (75) | : | 31. | mit | 51,60 Punkten | |
| Acceleration (75) | : | 78. | mit | 0,00 Punkten | |
| Skid Pad (75) | : | 78. | mit | 0,00 Punkten | |
| Autocross (100) | : | 45. | mit | 7,50 Punkten | |
| Endurance (325) | : | 78. | mit | 0,00 Punkten | |
| Gesamtpunktzahl (1000) | : | 54,00 Punkte |
| Location | : | Varano de’ Melegari Circuit |
| Gesamtplazierung | : | Platz 31 von 36 Teams |
| Rennwagen | : | Arundo RS |
| Cost Report (100) | : | 33. | mit | 28,47 Punkten | ![]() |
| Engineering Design (150) | : | 19. | mit | 97,00 Punkten | |
| Business Presentation (75) | : | 33. | mit | 20,38 Punkten | |
| Acceleration (75) | : | 29. | mit | 3,50 Punkten | |
| Skid Pad (75) | : | 25. | mit | 12,05 Punkten | |
| Autocross (100) | : | 26. | mit | 7,50 Punkten | |
| Endurance (325) | : | 36. | mit | 0,00 Punkten | |
| Gesamtpunktzahl (1000) | : | 169,00 Punkte |
| Location | : | Hockenheimring |
| Gesamtplazierung | : | Platz 46 von 75 Teams |
| Rennwagen | : | Ardor |
| Cost Report (100) | : | 62. | mit | 43,45 Punkten | ![]() |
| Engineering Design (150) | : | 18. | mit | 90,00 Punkten | |
| Business Presentation (75) | : | 12. | mit | 64,69 Punkten | |
| Acceleration (75) | : | 51. | mit | 33,05 Punkten | |
| Skid Pad (75) | : | 35. | mit | 33,57 Punkten | |
| Autocross (100) | : | 45. | mit | 45,25 Punkten | |
| Endurance (325) | : | 75. | mit | 0,00 Punkten | |
| Gesamtpunktzahl (1000) | : | 310,02 Punkte |
| Location | : | Circuit de Catalunya |
| Gesamtplazierung | : | Platz 4 von 12 Teams |
| Rennwagen | : | Ardor |
| Cost Report (100) | : | 6. | mit | 59,50 Punkten | ![]() |
| Engineering Design (150) | : | 2. | mit | 125,00 Punkten | |
| Business Presentation (75) | : | 4. | mit | 63,00 Punkten | |
| Acceleration (75) | : | 7. | mit | 42,15 Punkten | |
| Skid Pad (75) | : | 1. | mit | 50,00 Punkten | |
| Autocross (100) | : | 2. | mit | 140,20 Punkten | |
| Endurance (325) | : | 12. | mit | 0,00 Punkten | |
| Gesamtpunktzahl (1000) | : | 479,85 Punkte |
| Location | : | Silverstone Circuit |
| Gesamtplazierung | : | Platz 9 von 79 Teams |
| Rennwagen | : | Ardor |
| Cost Report (100) | : | 30. | mit | 69,00 Punkten | ![]() |
| Engineering Design (150) | : | 23. | mit | 102,00 Punkten | |
| Business Presentation (75) | : | 27. | mit | 54,00 Punkten | |
| Acceleration (75) | : | 2. | mit | 69,10 Punkten | |
| Skid Pad (75) | : | 20. | mit | 12,90 Punkten | |
| Autocross (100) | : | 11. | mit | 61,80 Punkten | |
| Endurance (325) | : | 17. | mit | 103,50 Punkten | |
| Gesamtpunktzahl (1000) | : | 547,30 Punkte |
| Location | : | Hockenheimring |
| Gesamtplazierung | : | Platz 15 von 31 Teams |
| Rennwagen | : | Areus |
| Cost Report (100) | : | 17. | mit | 61,52 Punkten | ![]() |
| Engineering Design (150) | : | 8. | mit | 90,00 Punkten | |
| Business Presentation (75) | : | 3. | mit | 73,00 Punkten | |
| Acceleration (75) | : | 11. | mit | 3,50 Punkten | |
| Skid Pad (75) | : | 31. | mit | 0,00 Punkten | |
| Autocross (100) | : | 31. | mit | 0,00 Punkten | |
| Endurance (325) | : | 31. | mit | 0,00 Punkten | |
| Gesamtpunktzahl (1000) | : | 228,02 Punkte |
| Location | : | Circuit de Catalunya |
| Gesamtplazierung | : | Platz 7 von 9 Teams |
| Rennwagen | : | Areus |
| Cost Report (100) | : | 3. | mit | 63,00 Punkten | ![]() |
| Engineering Design (150) | : | 3. | mit | 130,00 Punkten | |
| Business Presentation (75) | : | 5. | mit | 69,90 Punkten | |
| Acceleration (75) | : | 9. | mit | 0,00 Punkten | |
| Skid Pad (75) | : | 9. | mit | 0,00 Punkten | |
| Autocross (100) | : | 9. | mit | 0,00 Punkten | |
| Endurance (325) | : | 9. | mit | 0,00 Punkten | |
| Gesamtpunktzahl (1000) | : | 262,90 Punkte |























