
Erfolg 2016
FSI
Ort | : | Riccardo Paletti Circuit |
Gesamtplatzierung | : | Platz 1 von 21 Teams |
Rennwagen | : | SophE |
Cost Report (100) | : | 11. | mit | 71,49 Punkten |
Engineering Design (150) | : | 5. | mit | 124,83 Punkten |
Business Presentation (75) | : | 5. | mit | 71,17 Punkten |
Acceleration (75) | : | 3. | mit | 48,52 Punkten |
Skid Pad (50) | : | 3. | mit | 45,20 Punkten |
Autocross (150) | : | 2. | mit | 146,68 Punkten |
Endurance (300) | : | 1. | mit | 300,00 Punkten |
Efficiency (100) | : | 5. | mit | 93,84 Punkten |
Gesamtpunktzahl (1000) | : | 891,74 Punkten |
FSG
Ort | : | Hockenheim |
Gesamtplatzierung | : | Platz 15 von 38 teams |
Rennwagen | : | SophE |
Cost Report (100) | : | 14. | mit | 70,26 Punkten |
Engineering Design (150) | : | 28. | mit | 70,00 Punkten |
Business Presentation (75) | : | 4. | mit | 72,00 Punkten |
Acceleration (75) | : | 13. | mit | 41,19 Punkten (4,08s) |
Skid Pad (50) | : | 3. | mit | 67,43 Punkten (5,33s) |
Autocross (150) | : | 12. | mit | 64,25 Punkten |
Endurance (300) | : | 7. | mit | 0,00 Punkten |
Efficiency (100) | : | 7. | mit | 0,00 Punkten |
Gesamtpunktzahl (1000) | : | 370,13 Punkten |
FSS
Ort | : | Barcelona |
Gesamtplatzierung | : | Platz 6 von 31 Teams |
: | SophE |
Cost Report (100) | : | 14. | mit | 68,16 Punkten |
Engineering Design (150) | : | 19. | mit | 97,00 Punkten |
Business Presentation (75) | : | 5. | mit | 70,00 Punkten |
Acceleration (75) | : | 10. | mit | 38,21 Punkten (3,87s) |
Skid Pad (50) | : | 19. | mit | 15,47 Punkten (5,86s) |
Autocross (150) | : | 6. | mit | 63,23 Punkten |
Endurance (300) | : | 7. | mit | 183,60 Punkten |
Efficiency (100) | : | 9. | mit | 94,50 Punkten |
Gesamtpunktzahl (1000) | : | 630,10 Punkten |
































































































Entwicklung und Fertigung Eßbach GmbH & Co. KG
Entwicklung und Fertigung Eßbach GmbH & Co. KG – Immer eine Idee kühler! Der Spezialist für Flüssigkeitskühlkörper, Wärmetauscher und Peripherie.