
Erfolg 2011
FSUK
Ort | : | Silverstone Circuit |
Gesamtplatzierung | : | Platz 9 von 79 Teams |
Rennwagen | : | Ardor |
Cost Report (100) | : | 30. | mit | 69,00 Punkten |
Engineering Design (150) | : | 23. | mit | 102,00 Punkten |
Business Presentation (75) | : | 27. | mit | 54,00 Punkten |
Acceleration (75) | : | 2. | mit | 69,10 Punkten |
Skid Pad (75) | : | 20. | mit | 12,90 Punkten |
Autocross (100) | : | 11. | mit | 61,80 Punkten |
Endurance (325) | : | 17. | mit | 103,50 Punkten |
Gesamtpunktzahl (1000) | : | 547,30 Punkten |
FSG
Ort | : | Hockenheimring |
Gesamtplatzierung | : | Platz 15 von 31 Teams |
Rennwagen | : | Areus |
Cost Report (100) | : | 17. | mit | 61,52 Punkten |
Engineering Design (150) | : | 8. | mit | 90,00 Punkten |
Business Presentation (75) | : | 3. | mit | 73,00 Punkten |
Acceleration (75) | : | 11. | mit | 3,50 Punkten |
Skid Pad (75) | : | 31. | mit | 0,00 Punkten |
Autocross (100) | : | 31. | mit | 0,00 Punkten |
Endurance (325) | : | 31. | mit | 0,00 Punkten |
Gesamtpunktzahl (1000) | : | 228,02 Punkten |
FSS
Ort | : | Circuit de Catalunya |
Gesamtplatzierung | : | Platz 7 von 9 Teams |
Rennwagen | : | Areus |
Cost Report (100) | : | 3. | mit | 63,00 Punkten |
Engineering Design (150) | : | 3. | mit | 130,00 Punkten |
Business Presentation (75) | : | 5. | mit | 69,90 Punkten |
Acceleration (75) | : | 9. | mit | 0,00 Punkten |
Skid Pad (75) | : | 9. | mit | 0,00 Punkten |
Autocross (100) | : | 9. | mit | 0,00 Punkten |
Endurance (325) | : | 9. | mit | 0,00 Punkten |
Gesamtpunktzahl (1000) | : | 262,90 Punkten |
































































































Entwicklung und Fertigung Eßbach GmbH & Co. KG
Entwicklung und Fertigung Eßbach GmbH & Co. KG – Immer eine Idee kühler! Der Spezialist für Flüssigkeitskühlkörper, Wärmetauscher und Peripherie.