Erfolg 2015
FSUK
Ort | : | Silverstone Circuit |
Gesamtplatzierung | : | Platz 41 von 90 Teams |
Rennwagen | : | LucE |
Cost Report (100) | : | 55. | mit | 41.47 Punkten |
Engineering Design (150) | : | 16. | mit | 115,00 Punkten |
Business Presentation (75) | : | 5. | mit | 69,50 Punkten |
Acceleration (75) | : | 34. | mit | 0,00 Punkten |
Skid Pad (50) | : | 35. | mit | 0,00 Punkten |
Autocross (150) | : | 41. | mit | 0,00 Punkten |
Endurance (300) | : | 25. | mit | 22,00 Punkten |
Efficiency (100) | : | 27. | mit | 0,00 Punkten |
Gesamtpunktzahl (1000) | : | 247,90 Punkten |
FSG
Ort | : | Hockenheimring |
Gesamtplatzierung | : | Platz 21 von 39 Teams |
Rennwagen | : | LucE |
Cost Report (100) | : | 26. | mit | 51,59 Punkten |
Engineering Design (150) | : | 14. | mit | 95,00 Punkten |
Business Presentation (75) | : | 5. | mit | 68,73 Punkten |
Acceleration (75) | : | 16. | mit | 20,14 Punkten |
Skid Pad (75) | : | 16. | mit | 0,00 Punkten |
Autocross (100) | : | 20. | mit | 4,50 Punkten |
Endurance (325) | : | 13. | mit | 0,00 Punkten |
Efficiency (100) | : | 15. | mit | 0,00 Punkten |
Gesamtpunktzahl (1000) | : | 229,69 Punkten |
FSI
Ort | : | Riccardo Paletti Circuit – Varano de‘ Melegari (PR) |
Gesamtplatzierung | : | Platz 14 von 20 Teams |
Rennwagen | : | LucE |
Cost Report (100) | : | 20. | mit | 0,00 Punkten |
Engineering Design (150) | : | 9. | mit | 111,26 Punkten |
Business Presentation (75) | : | 2. | mit | 73,41 Punkten |
Acceleration (75) | : | 13. | mit | 30,23 Punkten |
Skid Pad (50) | : | 5. | mit | 24,55 Punkten |
Autocross (150) | : | 9. | mit | 40,32 Punkten |
Endurance (300) | : | 14. | mit | 2,00 Punkten |
Efficiency (100) | : | 14. | mit | 0,00 Punkten |
Gesamtpunktzahl (1000) | : | 231,72 Punkten |