Erfolg 2014
FSUK
Ort | : | Silverstone Circuit |
Gesamtplatzierung | : | Platz 58 von 90 Teams |
Rennwagen | : | JulE |
Cost Report (100) | : | . | mit | 51,50 Punkten |
Engineering Design (150) | : | . | mit | 80,00 Punkten |
Business Presentation (75) | : | . | mit | 46,80 Punkten |
Acceleration (75) | : | . | mit | 0,00 Punkten |
Skid Pad (50) | : | . | mit | 0,00 Punkten |
Autocross (150) | : | . | mit | 0,00 Punkten |
Endurance (300) | : | . | mit | 0,00 Punkten |
Efficiency (100) | : | . | mit | 0,00 Punkten |
Gesamtpunktzahl (1000) | : | 178,30 Punkten |
FSG
Ort | : | Hockenheimring |
Gesamtplatzierung | : | Platz 31 von 40 Teams |
Rennwagen | : | JulE |
Cost Report (100) | : | 19. | mit | 69,80 Punkten |
Engineering Design (150) | : | 31. | mit | 70,00 Punkten |
Business Presentation (75) | : | 23. | mit | 49,56 Punkten |
Acceleration (75) | : | 24. | mit | 0,00 Punkten |
Skid Pad (75) | : | 27. | mit | 0,00 Punkten |
Autocross (100) | : | 23. | mit | 0,00 Punkten |
Endurance (325) | : | 14. | mit | 0,00 Punkten |
Efficiency (100) | : | 11. | mit | 0,00 Punkten |
Gesamtpunktzahl (1000) | : | 189,36 Punkten |
FSA
Ort | : | Spielberg |
Gesamtplatzierung | : | Platz 18 von 18 Teams |
Rennwagen | : | JulE |
Cost Report (100) | : | 15. | mit | Punkten |
Engineering Design (150) | : | 14. | mit | 111,26 Punkten |
Business Presentation (75) | : | 12. | mit | 73,41 Punkten |
Acceleration (75) | : | 16. | mit | 30,23 Punkten |
Skid Pad (50) | : | 13. | mit | 24,55 Punkten |
Autocross (150) | : | 18. | mit | 40,32 Punkten |
Endurance (300) | : | 13. | mit | 2,00 Punkten |
Efficiency (100) | : | 8. | mit | 0,00 Punkten |
Gesamtpunktzahl (1000) | : | 250,10 Punkten |