Erfolg 2017
FSI
Ort | : | Riccardo Paletti Circuit |
Gesamtplatzierung | : | Platz 6 von 19 Teams |
Rennwagen | : | EmilE |
Cost Report (100) | : | 2. | mit | 99,80 Punkten |
Engineering Design (150) | : | 9. | mit | 105,20 Punkten |
Business Presentation (75) | : | 1. | mit | 75,00 Punkten |
Acceleration (100) | : | 2. | mit | 91,09 Punkten |
Skid Pad (75) | : | 3. | mit | 68,99 Punkten |
Autocross (125) | : | 8. | mit | 6,50 Punkten |
Endurance (275) | : | 10. | mit | 0 Punkten |
Efficiency (100) | : | 10. | mit | 0 Punkten |
Gesamtpunktzahl (1000) | : | 446,51Punkten |
FSA
Ort | : | Spielberg |
Gesamtplatzierung | : | Platz 4 von 19 Teams |
Rennwagen | : | EmilE |
Cost Report (100) | : | 5. | mit | 95,00 Punkten |
Engineering Design (150) | : | 17. | mit | 66,50 Punkten |
Business Presentation (75) | : | 10. | mit | 51,60 Punkten |
Acceleration (75) | : | 8. | mit | 54,00 Punkten |
Skid Pad (75) | : | 9. | mit | 19,40 Punkten |
Autocross (100) | : | 11. | mit | 0 Punkten |
Endurance (325) | : | 3. | mit | 190,40 Punkten |
Efficiency (100) | : | 5. | mit | 0,00 Punkten |
Gesamtpunktzahl (1000) | : | 476,90 Punkten |
FSG
Ort | : | Hockenheim |
Gesamtplatzierung | : | Platz 14 von 35 Teams |
Rennwagen | : | EmilE |
Cost Report (100) | : | 8. | mit | 91,00 Punkten |
Engineering Design (150) | : | 18. | mit | 85,00 Punkten |
Business Presentation (75) | : | 2. | mit | 74,00 Punkten |
Acceleration (75) | : | 10. | mit | 43,40 Punkten |
Skid Pad (75) | : | 10. | mit | 45,81 Punkten |
Autocross (100) | : | 9. | mit | 53,88 Punkten |
Endurance (325) | : | 11. | mit | 0 Punkten |
Efficiency (100) | : | 11. | mit | 0 Punkten |
Total (1000) | : | 393,10 Punkten |
FSS
Ort | : | Barcelona |
Gesamtplatzierung | : | Platz 7 von 35 Teams |
Rennwagen | : | EmilE |
Cost Report (100) | : | 22. | mit | 70,00 Punkten |
Engineering Design (150) | : | 20. | mit | 89,00 Punkten |
Business Presentation (75) | : | 1. | mit | 75,00 Punkten |
Acceleration (75) | : | 9. | mit | 57,90 Punkten |
Skid Pad (75) | : | 17. | mit | 36,90 Punkten |
Autocross (100) | : | 8. | mit | 65,30 Punkten |
Endurance (325) | : | 8. | mit | 156,50 Punkten |
Efficiency (100) | : | 1. | mit | 100,00 Punkten |
Total (1000) | : | 648,40 Punkten |