Erfolg 2019
FSN
Ort | : | TT-Circuit in Assen, Niederlande |
Gesamtplatzierung | : | Platz 5 von 21 Teams |
Rennwagen | : | LillE |
Business Presentation (75) | : | 3. | mit | 73,00 Punkten |
Cost Report (100) | : | 15. | mit | 67,69 Punkten |
Engineering Design (150) | : | 7. | mit | 108,00 Punkten |
Acceleration (75) | : | 2. | mit | 68,12 Punkten |
Skid Pad (75) | : | 3. | mit | 51,81 Punkten |
Autocross (100) | : | 5. | mit | 77,90 Punkten |
Endurance (325) | : | 6. | mit | 0,00 Punkten |
Efficiency (100) | : | 6. | mit | 0,00 Punkten |
Gesamtpunktzahl (1000) | : | 446,53 Punkten |
FSA
Ort | : | Red Bull Ring in Spielberg, Österreich |
Gesamtplatzierung | : | Platz 7 von 24 Teams |
Rennwagen | : | LillE |
Business Presentation (75) | : | 1. | mit | 75,00 Punkten |
Cost Report (100) | : | 22. | mit | 48,5 Punkten |
Engineering Design (150) | : | 8. | mit | 114,5 Punkten |
Acceleration (75) | : | 1. | mit | 75,0 Punkten |
Skid Pad (75) | : | 6. | mit | 38,8 Punkten |
Autocross (100) | : | 3. | mit | 82,1 Punkten |
Endurance (325) | : | 8. | mit | 0,00 Punkten |
Efficiency (100) | : | 6. | mit | 0,00 Punkten |
Gesamtpunktzahl (1000) | : | 433,9 Punkten |
FSG
Ort | : | Hockenheimring, Deutschland |
Gesamtplatzierung | : | Platz 11 von 34 Teams |
Rennwagen | : | LillE |
Business Presentation (75) | : | 1. | mit | 75,00 Punkten |
Cost Report (100) | : | 27. | mit | 68,00 Punkten |
Engineering Design (150) | : | 11. | mit | 100,00 Punkten |
Acceleration (75) | : | 3. | mit | 73,83 Punkten |
Skid Pad (75) | : | 7. | mit | 48,55 Punkten |
Autocross (100) | : | 6. | mit | 58,87 Punkten |
Endurance (325) | : | 10. | mit | 0,00 Punkten |
Efficiency (100) | : | 9. | mit | 0,00 Punkten |
Gesamtpunktzahl (1000) | : | 424,26 Punkten |
FSS
Ort | : | Cirduit de Barcelona-Catalunya in Montmeló, Spanien |
Gesamtplatzierung | : | Platz 4 von 39 Teams |
Rennwagen | : | LillE |
Business Presentation (75) | : | 2. | mit | 73,5 Punkten |
Cost Report (100) | : | 23. | mit | 59,00 Punkten |
Engineering Design (150) | : | 6. | mit | 110,00 Punkten |
Acceleration (75) | : | 3. | mit | 67,7 Punkten |
Skid Pad (75) | : | 6. | mit | 56,7 Punkten |
Autocross (100) | : | 4. | mit | 68,1 Punkten |
Endurance (325) | : | 5. | mit | 224,3 Punkten |
Efficiency (100) | : | 2. | mit | 98,6 Punkten |
Gesamtpunktzahl (1000) | : | 758,0 Punkten |