Erfolge 2023
FSN
Ort | : | TT-Circuit in Assen, Niederlande |
Gesamtplatzierung | : | Platz 10 von 33 Teams |
Rennwagen | : | RosE |
Business Plan (75) | : | 4. | mit | 72,00 Punkten |
Cost Report (100) | : | 12. | mit | 79,56 Punkten |
Engineering Design (150) | : | 3. | mit | 138,64 Punkten |
Acceleration (75) | : | 8. | mit | 3,5 Punkten |
Skid Pad (75) | : | 5. | mit | 0,00 Punkten |
Autocross (100) | : | 8. | mit | 0,00 Punkten |
Endurance (325) | : | 4. | mit | 0,00 Punkten |
Efficiency (100) | : | 4. | mit | 0,00 Punkten |
Gesamtpunktzahl (1000) | : | 293,7 Punkten |
FSA
Ort | : | Red Bull Ring in Spielberg, Österreich |
Gesamtplatzierung | : | Platz 8 von 34 Teams |
Rennwagen | : | RosE |
Business Plan (75) | : | 4. | mit | 71,00 Punkten |
Cost Report (100) | : | 8. | mit | 86,00 Punkten |
Engineering Design (150) | : | 15. | mit | 109,80 Punkten |
Acceleration (75) | : | 4. | mit | 62,80 Punkten |
Skid Pad (75) | : | 10. | mit | 41,40 Punkten |
Autocross (100) | : | 5. | mit | 68,00 Punkten |
Endurance (325) | : | 7. | mit | 86,20 Punkten |
Efficiency (100) | : | 9. | mit | 0,00 Punkten |
Gesamtpunktzahl (1000) | : | 525,2 Punkten |
FSEast
Ort | : | Hungaroring, Ungarn |
Gesamtplatzierung | : | Platz 3 von 22 Teams |
Rennwagen | : | RosE |
Business Plan (75) | : | 2. | mit | 74,00 Punkten |
Cost Report (100) | : | 9. | mit | 84,30 Punkten |
Engineering Design (300) | : | 15. | mit | 197,00 Punkten |
Acceleration (100) | : | 6. | mit | 55,60 Punkten |
Skid Pad (75) | : | 2. | mit | 72,50 Punkten |
Autocross (100) | : | 5. | mit | 44,70 Punkten |
Trackdrive (200) | : | 2. | mit | 147,30 Punkten |
Efficiency (75) | : | 2. | mit | 75,00 Punkten |
Gesamtpunktzahl (1025) | : | 729,3 Punkten |
FSG
Ort | : | Hockenheimring, Deutschland |
Rennwagen | : | RosE |
Electric Vehicle | ||||
Business Plan (75) | : | 7. | mit | 68,74 Punkten |
Cost Report (100) | : | 22. | mit | 84,34 Punkten |
Engineering Design (150) | : | 13. | mit | 100,00 Punkten |
Acceleration (50) | : | 5. | mit | 42,00 Punkten |
Skid Pad (50) | : | 15. | mit | 28,04 Punkten |
Autocross (100) | : | 29. | mit | 6,32 Punkten |
Endurance (250) | : | 14. | mit | 0,00 Punkten |
Efficiency (75) | : | 9. | mit | 0,00 Punkten |
Penalties | : | 20,00 Punkte | ||
Gesamtpunktzahl (1000) | : | 309,44 Punkten | ||
Gesamtplatzierung EV | : | Platz 22 von 71 Teams |
Driverless Vehicle | ||||
Engineering Design (150) | : | 18. | mit | 90,00 Punkten |
Acceleration (75) | : | 6. | mit | 0,00 Punkten |
Skid Pad (75) | : | 11. | mit | 0,00 Punkten |
Autocross (100) | : | 5. | mit | 0,00 Punkten |
Trackdrive (200) | : | 9. | mit | 0,00 Punkten |
Gesamtpunktzahl (1000) | : | 105,00 Punkten | ||
Gesamtplatzierung DV | : | Platz 20 von 30 Teams |
FSAA
Ort | : | Rimac testing facility grounds, Kroatien |
Gesamtplatzierung | : | Platz 5 von 30 Teams |
Rennwagen | : | RosE |
Electric Vehicle | ||||
Business Plan (75) | : | 2. | mit | 74,00 Punkten |
Cost Report (100) | : | 9. | mit | 85,50 Punkten |
Engineering Design (150) | : | 3. | mit | 133,80 Punkten |
Acceleration (75) | : | 3. | mit | 68,90 Punkten |
Skid Pad (75) | : | 12. | mit | 22,60 Punkten |
Autocross (100) | : | 20. | mit | 0,00 Punkten |
Endurance (325) | : | 7. | mit | 235,80 Punkten |
Efficiency (100) | : | 4. | mit | 95,60 Punkten |
Gesamtpunktzahl (1000) | : | 691,2 Punkten |