Erfolg 2013
FSUK
Ort | : | Silverstone Circuit |
Gesamtplatzierung | : | Platz 5 von 90 Teams |
Rennwagen | : | KatE |
Cost Report (100) | : | 44. | mit | 51.61 Punkten |
Engineering Design (150) | : | 34. | mit | 104,00 Punkten |
Business Presentation (75) | : | 14. | mit | 61,90 Punkten |
Acceleration (75) | : | 3. | mit | 62,51 Punkten |
Skid Pad (50) | : | 22. | mit | 29,16 Punkten |
Autocross (150) | : | 14. | mit | 113,79 Punkten |
Endurance (300) | : | 8. | mit | 224,96 Punkten |
Efficiency (100) | : | 2. | mit | 98,.78 Punkten |
Gesamtpunktzahl (1000) | : | 743,80 Punkten |
FSG
Ort | : | Hockenheimring |
Gesamtplatzierung | : | Platz 5 von 40 Teams |
Rennwagen | : | KatE |
Cost Report (100) | : | 34. | mit | 48,23 Punkten |
Engineering Design (150) | : | 10. | mit | 120,00 Punkten |
Business Presentation (75) | : | 26. | mit | 50.37 Punkten |
Acceleration (75) | : | 5. | mit | 60,56 Punkten |
Skid Pad (75) | : | 2. | mit | 73,28 Punkten |
Autocross (100) | : | 10. | mit | 48,47 Punkten |
Endurance (325) | : | 5. | mit | 177,30 Punkten |
Efficiency (100) | : | 5. | mit | 92,92 Punkten |
Gesamtpunktzahl (1000) | : | 670,14 Punkten |
FSI
Ort | : | Riccardo Paletti Circuit – Varano de‘ Melegari (PR) |
Gesamtplatzierung | : | Platz 7 von 24 Teams |
Rennwagen | : | KatE |
Cost Report (100) | : | 10. | mit | 67,01 Punkten |
Engineering Design (150) | : | 7. | mit | 125,00 Punkten |
Business Presentation (75) | : | 12. | mit | 56.25 Punkten |
Acceleration (75) | : | 3. | mit | 52,60 Punkten |
Skid Pad (50) | : | 7. | mit | 22,02 Punkten |
Autocross (150) | : | 13. | mit | 82,11 Punkten |
Endurance (300) | : | 11. | mit | 141.35 Punkten |
Efficiency (100) | : | 7. | mit | 46,53 Punkten |
Gesamtpunktzahl (1000) | : | 592.87 Punkten |