Erfolg 2018
FSN
Ort | : | TT-Circuit in Assen, Niederlande |
Gesamtplatzierung | : | Platz 2 von 19 Teams |
Rennwagen | : | LottE |
Business Presentation (75) | : | 1. | mit | 75,00 Punkten |
Cost Report (100) | : | 2. | mit | 93,00 Punkten |
Engineering Design (150) | : | 7. | mit | 113,00 Punkten |
Acceleration (75) | : | 1. | mit | 75,00 Punkten |
Skid Pad (75) | : | 2. | mit | 63,00 Punkten |
Autocross (100) | : | 2. | mit | 93,00 Punkten |
Endurance (325) | : | 1. | mit | 325,00 Punkten |
Efficiency (100) | : | 2. | mit | 98,00 Punkten |
Gesamtpunktzahl (1000) | : | 935,00 Punkten |
FSA
Ort | : | Red Bull Ring in Spielberg, Österreich |
Gesamtplatzierung | : | Platz 11 von 19 Teams |
Rennwagen | : | LottE |
Business Presentation (75) | : | 12. | mit | 45,00 Punkten |
Cost Report (100) | : | 8. | mit | 91,00 Punkten |
Engineering Design (150) | : | 10. | mit | 109,00 Punkten |
Acceleration (75) | : | 1. | mit | 75,00 Punkten |
Skid Pad (75) | : | 11. | mit | 47,10 Punkten |
Autocross (100) | : | 6. | mit | 69,10 Punkten |
Endurance (325) | : | 9. | mit | 0,00 Punkten |
Efficiency (100) | : | 9. | mit | 0,00 Punkten |
Gesamtpunktzahl (1000) | : | 426,10 Punkten |
FSG
Ort | : | Hockenheimring, Deutschland |
Gesamtplatzierung | : | Platz 12 von 40 Teams |
Rennwagen | : | LottE |
Business Presentation (75) | : | 4. | mit | 73,00 Punkten |
Cost Report (100) | : | 9. | mit | 88,00 Punkten |
Engineering Design (150) | : | 10. | mit | 110,00 Punkten |
Acceleration (75) | : | 1. | mit | 75,00 Punkten |
Skid Pad (75) | : | 14. | mit | 53,91 Punkten |
Autocross (100) | : | 3. | mit | 85,63 Punkten |
Endurance (325) | : | 14. | mit | 0,00 Punkten |
Efficiency (100) | : | 14. | mit | 0,00 Punkten |
Gesamtpunktzahl (1000) | : | 485,53 Punkten |
FSS
Ort | : | Cirduit de Barcelona-Catalunya in Montmeló, Spanien |
Gesamtplatzierung | : | Platz 16 von 38 Teams |
Rennwagen | : | LottE |
Business Presentation (75) | : | 3. | mit | 70,00 Punkten |
Cost Report (100) | : | 5. | mit | 88,00 Punkten |
Engineering Design (150) | : | 7. | mit | 116,00 Punkten |
Acceleration (75) | : | 1. | mit | 75,00 Punkten |
Skid Pad (75) | : | 14. | mit | 43,00 Punkten |
Autocross (100) | : | 8. | mit | 44,40 Punkten |
Endurance (325) | : | 17. | mit | 0,00 Punkten |
Efficiency (100) | : | 17. | mit | 0,00 Punkten |
Gesamtpunktzahl (1000) | : | 438,40 Punkten |