Erfolg 2021
FSN
Ort | : | TT-Circuit in Assen, Niederlande |
Gesamtplatzierung | : | Platz 1 von 28 Teams |
Rennwagen | : | LizzE |
Business Presentation (75) | : | 4. | mit | 73,10 Punkten |
Cost Report (100) | : | 15. | mit | 84,47 Punkten |
Engineering Design (150) | : | 6. | mit | 119,42Punkten |
Acceleration (75) | : | 1. | mit | 75,00 Punkten |
Skid Pad (75) | : | 4. | mit | 0,00 Punkten |
Autocross (100) | : | 1. | mit | 100,00 Punkten |
Endurance (325) | : | 1. | mit | 325,00 Punkten |
Efficiency (100) | : | 1. | mit | 100,00 Punkten |
Gesamtpunktzahl (1000) | : | 879,00 Punkten |
FSA
Ort | : | Red Bull Ring in Spielberg, Österreich |
Gesamtplatzierung | : | Platz 5 von 27 Teams |
Rennwagen | : | LizzE |
Business Presentation (75) | : | 7. | mit | 59,50 Punkten |
Cost Report (100) | : | 7. | mit | 87,80 Punkten |
Engineering Design (150) | : | 3. | mit | 115,00 Punkten |
Acceleration (75) | : | 1. | mit | 75,00 Punkten |
Skid Pad (75) | : | 3. | mit | 57,40 Punkten |
Autocross (100) | : | 2. | mit | 94,40 Punkten |
Endurance (325) | : | 11. | mit | 0,00 Punkten |
Efficiency (100) | : | 10. | mit | 0,00 Punkten |
Gesamtpunktzahl (1000) | : | 489,10 Punkten |
FS East
Ort | : | Hungaroring, Ungarn |
Gesamtplatzierung | : | Platz 6 von 34 Teams |
Rennwagen | : | LizzE |
Driverless Vehicle | ||||
Business Presentation (75) | : | 5. | mit | 64,40 Punkten |
Cost Report (100) | : | 3. | mit | 97,30 Punkten |
Engineering Design (300) | : | 4. | mit | 259,50 Punkten |
Acceleration (75) | : | 7. | mit | 0,00 Punkten |
Skid Pad (75) | : | 4. | mit | 0,00 Punkten |
Autocross (100) | : | 6. | mit | 0,00 Punkten |
Trackdrive (200) | : | 6. | mit | 0,00 Punkten |
Efficiency (75) | : | 3. | mit | 0,00 Punkten |
Gesamtpunktzahl (1000) | : | 421,20 Punkten |
FSG
Ort | : | Hockenheimring, Deutschland |
Gesamtplatzierung | : | Platz 3 von 38 Teams |
Rennwagen | : | LizzE |
Business Presentation (75) | : | 18. | mit | 57,72 Punkten |
Cost Report (100) | : | 25. | mit | 72,20 Punkten |
Engineering Design (150) | : | 9. | mit | 105,00 Punkten |
Acceleration (75) | : | 2. | mit | 70,10 Punkten |
Skid Pad (75) | : | 6. | mit | 54,23 Punkten |
Autocross (100) | : | 13. | mit | 51,04 Punkten |
Endurance (325) | : | 3. | mit | 259,96 Punkten |
Efficiency (100) | : | 6. | mit | 93,92 Punkten |
Gesamtpunktzahl (1000) | : | 764,16 Punkten |
FS Switzerland
Ort | : | Virtual Event |
Rennwagen | : | LizzE |
Business Presentation | : | 4. | mit | 71,00 Punkten |
Cost Report | : | 2. | mit | 90,00 Punkten |
Engineering Design | : | 2. | mit | 140,00 Punkten |